grupos

Group A

G E P
Bayern Munich 6 5 1 0 16 (12-6)
Copenhague 6 2 2 2 8 (8-8)
Galatasaray 6 1 2 3 5 (10-13)
Manchester United 6 1 1 4 4 (12-15)

Group B

G E P
Arsenal 6 4 1 1 13 (16-4)
PSV 6 2 3 1 9 (8-10)
Lens 6 2 2 2 8 (6-11)
Sevilla 6 0 2 4 2 (7-12)

Group C

G E P
Real Madrid 6 6 0 0 18 (16-7)
Nápoles 6 3 1 2 10 (10-9)
Braga 6 1 1 4 4 (6-12)
Unión Berlín 6 0 2 4 2 (6-10)

Group D

G E P
Real Sociedad 6 3 3 0 12 (7-2)
Inter 6 3 3 0 12 (8-5)
Benfica 6 1 1 4 4 (7-11)
Salzburgo 6 1 1 4 4 (4-8)

Group E

G E P
Atlético de Madrid 6 4 2 0 14 (17-6)
Lazio 6 3 1 2 10 (7-7)
Feyenoord 6 2 0 4 6 (9-10)
Celtic 6 1 1 4 4 (5-15)

Group F

G E P
Borussia Dortmund 6 3 2 1 11 (7-4)
PSG 6 2 2 2 8 (9-8)
AC Milan 6 2 2 2 8 (5-8)
Newcastle 6 1 2 3 5 (6-7)

Group G

G E P
Manchester City 6 6 0 0 18 (18-7)
RB Leipzig 6 4 0 2 12 (13-10)
Young Boys 6 1 1 4 4 (7-13)
Estrella Roja 6 0 1 5 1 (7-15)

Group H

G E P
Oporto 6 4 0 2 12 (15-8)
FC Barcelona 6 4 0 2 12 (12-6)
Shakhtar 6 3 0 3 9 (10-12)
Amberes 6 1 0 5 3 (6-17)

La bolilla de los campeones